Property Address SQ FT Structure Units Sale Value Lot SQ FT Year Built
2125 N Bristol St  Santa Ana Ca 92706-2452 1,981 2 770,000 8,560 1955
1805 N Ross St  Santa Ana Ca 92706-3606 1,754 2   6,783 1940
1505 N Parton St  Santa Ana Ca 92706-3639 3,162 4   6,250 1948
1501 N Ross St  Santa Ana Ca 92706-4009 16,394 30   8,620 1980
1412 W Walnut St  Santa Ana Ca 92703-3722 1,643 2 661,000 6,545 1955
927 W Chestnut Ave  Santa Ana Ca 92703-3905 1,727 2   8,370 1921
521 S Birch St  Santa Ana Ca 92701-7802 1,375 2 565,000 7,100 1920
828 S Parton St  Santa Ana Ca 92701-5463 1,602 2 655,000 6,175 1923
907 S Van Ness Ave  Santa Ana Ca 92701-5554 1,606 2 710,000 5,950 1947
1702 S Birch St  Santa Ana Ca 92707-2206 1,600 2 690,000 6,563 1948
502 E Central Ave  Santa Ana Ca 92707-3504 1,158 2   7,978 1953
2312 S Evergreen St  Santa Ana Ca 92707-3520 1,815 2   7,482 1957
141 N Idaho St  La Habra Ca 90631-4574 17,987 24 1,659,000 38,392 1964
407 N Walnut St  La Habra Ca 90631-4642 2,287 3 770,000 11,700 1949
302 W Erna Ave  La Habra Ca 90631-4656 1,124 2 610,000 4,470 1929
405 N Orange St  La Habra Ca 90631-4764 1,511 2 210,000 8,269 1951
320   13Th St  Huntington Beach Ca 92648-5118 1,608 3   2,938 1962
425   12Th St  Huntington Beach Ca 92648-4555 4,357 4 1,700,000 5,750 1966
222   14Th St  Huntington Beach Ca 92648-4435 3,529 4   5,875 1961
411   8Th St  Huntington Beach Ca 92648-4628 1,486 2 1,575,000 2,938 1917
409   8Th St  Huntington Beach Ca 92648-4628 1,678 2 1,575,000 2,938 1905
820   Geneva Ave  Huntington Beach Ca 92648-4738 1,672 2     1961
1701   Huntington Beachst Huntington Beach Ca 92648-3158 7,277 8 2,110,000 10,780 1977
1905   Alabama St  Huntington Beach Ca 92648-3123 4,028 3 1,060,000 6,250 1974
212   Oswego Ave  Huntington Beach Ca 92648-3552 4,171 4   6,250 1975
201   Joliet Ave  Huntington Beach Ca 92648-3544 4,713 4   8,000 1977
1419   California St  Huntington Beach Ca 92648-3649 4,410 4   6,615 1976
504   Clay Ave  Huntington Beach Ca 92648-2579 4,929 7 1,475,000   1985
2308   Florida St  Huntington Beach Ca 92648-2920 3,721 4 1,285,000 1,500 1963
2355 W West Ave  Fullerton Ca 92833-3157 3,431 4   6,901 1956
316 W Wilshire Ave  Fullerton Ca 92832-1762 4,232 5   6,950 1967
437 W West Ave  Fullerton Ca 92832-2251 3,306 4   7,175 1964
436 W West Ave  Fullerton Ca 92832-2242 3,299 4   7,279 1964
430 W West Ave  Fullerton Ca 92832-2243 3,302 4   7,279 1964
616 N Sabina St  Anaheim Ca 92805-3590 1,889 4 690,000 6,340 1952
604 N Sabina St  Anaheim Ca 92805-2808 1,880 4 735,000 5,831 1955
419 N Pauline St  Anaheim Ca 92805-3059 1,464 2   3,736 1922
608 E Sycamore St  Anaheim Ca 92805-2828 8,708 9   13,777 1965
318 N Vine St  Anaheim Ca 92805-3107 3,470 4   10,237 1957
322 N Vine St  Anaheim Ca 92805-3108 3,475 4   10,237 1957
328 N Vine St  Anaheim Ca 92805-3109 3,467 4   10,237 1957
319 N Rose St  Anaheim Ca 92805-3160 3,534 6   6,992 1956
319 S Illinois St  Anaheim Ca 92805-3615 1,452 2 495,000 5,535 1923
728 W Provential Dr  Anaheim Ca 92805-5146 3,439 4   9,144 1961
410 S Philadelphia St  Anaheim Ca 92805-3948 3,671 6   7,759 1923
611 E Avon Pl  Anaheim Ca 92805-5306 2,197 4   5,952 1957
192 N Feldner Rd  Orange Ca 92868-2721 1,351 3   6,589 1962
182 N Feldner Rd  Orange Ca 92868-2721 1,354 3   6,488 1962
207 S Foley Pl  Orange Ca 92868-4005 2,377 2   6,029 1976
354   12Th St  Seal Beach Ca 90740-6473 4,169 3   4,406 1974
7311   Seashore Dr  Newport Beach Ca 92663-1734 1,892 2   2,430 1960
7306 W Oceanfront  Newport Beach Ca 92663-1727 1,493 2   2,252 1946
108   Olive St  Newport Beach Ca 92663-1719 1,944 2 1,900,000 2,250 1959
7002 W Oceanfront  Newport Beach Ca 92663-1724 1,285 2   2,252 1973
6301   Seashore Dr  Newport Beach Ca 92663-1931 3,099 2   2,988 1968
2206 W Oceanfront  Newport Beach Ca 92663-4328 3,284 2   3,125 1965
204   21St St  Newport Beach Ca 92663-4304 2,094 2   2,250 1972
1236 W Balboa Blvd  Newport Beach Ca 92661-1008 2,418 3   3,116 1957
1028   Balboa Blvd  Newport Beach Ca 92661-1532 2,422 3     1958
819 W Bay Ave  Newport Beach Ca 92661-1109 1,630 2   2,578 1947
510 E Oceanfront  Newport Beach Ca 92661-1295 2,504 2   2,565 1961
1603   Cliff Dr  Newport Beach Ca 92663-5208 3,588 2 1,750,000 7,150 1960
211   Agate Ave  Newport Beach Ca 92662-1028 1,380 2   2,550 1972
130   Pearl Ave  Newport Beach Ca 92662-1021 2,680 2   2,550 1963
218   Ruby Ave  Newport Beach Ca 92662-1128 1,970 2   2,550 1931
124   Collins Ave  Newport Beach Ca 92662-1108 2,137 2   2,550 1977
307   Grand Canal  Newport Beach Ca 92662-1331 819 2   2,550 1948
2528   Ocean Blvd  Corona Del Mar Ca 92625-2800 2,595 2   3,850 1959
134   Wave St  Laguna Beach Ca 92651-1422 3,102 3   5,625 1954
31645   2Nd Ave  Laguna Beach Ca 92651-8241 1,189 2 1,400,000 3,150 1933
31681   Scenic Dr  Laguna Beach Ca 92651-8214 1,200 2 1,270,000 3,200 1938
119 E Escalones  San Clemente Ca 92672-3993 3,221 3 1,009,000 3,200 1972
222   Avenida Santa Barbara San Clemente Ca 92672-4145 2,812 3   4,365 1971
228   Avenida Serra  San Clemente Ca 92672-4708 3,015 3   4,000 1964
5670   Rostrata Ave  Buena Park Ca 90621-3905 3,661 4   12,000 1964
8102   Artesia Blvd  Buena Park Ca 90621-2571 37,138 44     1978
2630 W Porter Ave  Fullerton Ca 92833-3545 11,181 11   14,500 1965
1752 W Neighbors Ave  Anaheim Ca 92801-2745 3,467 4   7,665 1962
231 W Knepp Ave  Fullerton Ca 92832-2363 3,752 4   6,000 1958
230 W Knepp Ave  Fullerton Ca 92832-2367 3,749 4 900,000 6,344 1958
10271   Sentry Dr  Stanton Ca 90680-1620 2,875 3 845,000 7,200 1963
3340 W Orange Ave  Anaheim Ca 92804-3049 554 28   50,529 1984
2017 E Westport Dr  Anaheim Ca 92806-4123 4,471 8 1,355,000 8,775 1958
2023 E Westport Dr  Anaheim Ca 92806-4124 4,475 8 1,355,000 8,775 1958
12786   8Th St  Garden Grove Ca 92840-5333 1,218 3   9,468 1955
2525 E Almond Ave  Orange Ca 92869-3642 4,296 4 1,100,000 9,450 1968
13582   Portsmouth Cir  Westminster Ca 92683-3115 2,222 2 755,000 7,490 1972
7272   Park St  Westminster Ca 92683-4245 12,129 2 3,300,000 39,750 1976
13912   Arizona St  Westminster Ca 92683-3913 1,557 3 850,000 7,250 1964
13902   Arizona St  Westminster Ca 92683-3917 2,430 3 860,000 7,250 1962
7651   Trask Ave  Westminster Ca 92683-9300 1,083 10   87,120 1951
14891   Adams St  Midway City Ca 92655-1277 10,402 12   15,659 1975
13301   Verde St  Garden Grove Ca 92844-2476 4,231 4 1,130,000   1963
9611   Madison Ave  Westminster Ca 92683-5660 3,584 4     1963
9621   Madison Ave  Westminster Ca 92683-5659 3,584 4     1963
9602   Madison Ave  Westminster Ca 92683-5656 3,585 4 1,068,000   1963
11832   Garden Grove Blvd Garden Grove Ca 92843-1513 4,199 4     1976
8422   Tamaru Dr  Huntington Beach Ca 92647-4967 3,601 4     1964
16861   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4988 3,600 4     1964
16881   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4989 3,601 4     1964
16891   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4990 3,601 4     1964
16911   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4991 3,601 4     1964
16921   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4992 3,601 4     1964
16971   Minoru Ln  Huntington Beach Ca 92647-4995 3,600 4     1964
4521 W Bernadal Pl  Santa Ana Ca 92704-1171 1,579 2     1962
10532   Torrington Cir  Westminster Ca 92683-6786 3,933 4 1,030,000   1978
17091   Oak Ln  Huntington Beach Ca 92647-5812 3,761 4 1,000,000   1964
34412   Via Gomez  Dana Point Ca 92624-1319 2,337 2 945,000   1973
34612   Calle Los Robles Dana Point Ca 92624-1566 2,303 2     1981
217 S Laxore St  Anaheim Ca 92804-1928 3,891 4   8,727 1963
201 S Laxore St  Anaheim Ca 92804-1957 3,891 4   8,729 1963
12942   Josephine St  Garden Grove Ca 92841-5050 4,885 5   12,544 1975
3548 W Cornelia Cir  Anaheim Ca 92804-4652 4,370 4 1,050,000 7,508 1973
7680   Fillmore Dr  Buena Park Ca 90620-3995 3,596 4   9,605 1962
7565   Fillmore Dr  Buena Park Ca 90620-4802 3,097 4 880,000 9,601 1962
7566   Fillmore Dr  Buena Park Ca 90620-4812 3,102 4   9,600 1962
201 E Leatrice Ln  Anaheim Ca 92802-4262 5,315 7   8,840 1964
311 E Leatrice Ln  Anaheim Ca 92802-4264 4,313 4   8,550 1962
2107 S Mountain View Ave Anaheim Ca 92802-4917 3,427 3   10,800 1965
2115 S Mountain View Ave Anaheim Ca 92802-4917 3,420 3   10,800 1965
3032   Filmore Way  Costa Mesa Ca 92626-8811 3,186 3   6,000 1963
3000   Filmore Way  Costa Mesa Ca 92626-8801 3,445 3   6,120 1963
7911   Macdonald Ave  Huntington Beach Ca 92647-4163 6,499 5 2,500,000 9,750 1976
7921   Macdonald Ave  Huntington Beach Ca 92647-4162 6,432 5 2,500,000 9,750 1976
7831   Glencoe Ave  Huntington Beach Ca 92647-4177   7      
7841   Glencoe Ave  Huntington Beach Ca 92647-4187   7      
7814   Alhambra Dr  Huntington Beach Ca 92647-4653 1,059 2 334,000 7,636 1958
7251   Toulouse Dr  Huntington Beach Ca 92647-8459 4,276 4   6,400 1972
7241   Toulouse Dr  Huntington Beach Ca 92647-8460 4,269 4   6,175 1972
7292   Toulouse Dr  Huntington Beach Ca 92647-8464 4,357 4   7,035 1972